2表表及北京直播演赛对阵时间
表演播具体时间以官方为准
DOTA2表演赛对阵表及直播时间
直播地址
Steam平台注册及观看视频教程
DOTA2表演赛赛程表(8月17日,赛对星期三) | |||||||
比赛时间(北京时间) | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | 所在小组 | 是阵表否直播 | 比赛视频 | |
16:00 | ![]() | 0-0 | ![]() | A组 | ![]() | ||
16:00 | ![]() | 0-0 | ![]() | A组 | |||
16:00 | ![]() | 0-0 | ![]() | B组 | |||
16:00 | ![]() | 0-0 | ![]() | B组 | |||
17:15 | ![]() | 0-0 | ![]() | A组 | |||
17:15 | ![]() | 0-0 | ![]() | A组 | |||
17:15 | ![]() | 0-0 | ![]() | B组 | ![]() | ||
17:15 | ![]() | 0-0 | ![]() | B组 | |||
18:30 | ![]() | 0-0 | ![]() | A组 | |||
18:30 | ![]() | 0-0 | ![]() | A组 | |||
18:30 | ![]() | 0-0 | ![]() | B组 | |||
18:30 | ![]() | 0-0 | ![]() | B组 | |||
20:45 | ![]() | 0-0 | ![]() | C组 | ![]() | ||
20:45 | ![]() | 0-0 | ![]() | C组 | |||
20:45 | ![]() | 0-0 | ![]() | D组 | |||
20:45 | ![]() | 0-0 | ![]() | D组 | |||
22:00 | ![]() | 0-0 | ![]() | C组 | |||
22:00 | ![]() | 0-0 | ![]() | C组 | |||
22:00 | ![]() | 0-0 | ![]() | D组 | ![]() | ||
22:00 | ![]() | 0-0 | ![]() | D组 | |||
23:15 | ![]() | 0-0 | ![]() | C组 | |||
23:15 | ![]() | 0-0 | ![]() | C组 | |||
23:15 | ![]() | 0-0 | ![]() | D组 | |||
23:15 | ![]() | 0-0 | ![]() | D组 | |||
**注:比赛时间为北京时间 , |